WTW-E2885M
モニター搭載ホームカメラ
製品スペック
| 型番 | WTW-E2885M |
| 商品概要 | Wi-FI IP モニター搭載 ホームカメラ |
カメラハードウェア性能
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 有効画素数:300万画素 |
| 映像出力解像度 | ■HD画質設定時 2304×1296 ■SD画質設定時 800×448 |
| 映像フレーム数 | 14fps(赤外線撮影時10fps) |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | 広角ボードレンズ |
| 水平視野角度 | 約66度 |
| 垂直視野角度 | 約35度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | パンチルト搭載(デジタルズーム対応) |
| 可動範囲 | 水平方向:約345度(撮影範囲 360度) 垂直方向:約75度(撮影範囲 約110度) |
| 自動追尾機能 | 搭載:動態物追尾(※夜間等赤外線モード時は追尾不可) |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線/ホワイトLED | 上部カメラユニット部:デュアルLED(可視型850nm赤外線+ホワイトLED)2灯 |
| 対応周波数 | 850〜940nm |
| 赤外線LED照射距離 | 約10m |
| 赤外線LED監視距離 | 約7m |
| ホワイトLED照射距離 | 約8m |
| ホワイトLED監視距離 | 約6m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED照射時 |
| 【インターフェイス】 | |
| モニター | 有:2.9インチ 通常時:現在時刻表示 ビデオ通話時:スマートフォンカメラ映像表示 |
| スピーカー | 搭載(カメラ本体背面部) |
| マイク | 搭載(上部カメラユニット前面部) |
| LAN端子 | 無 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz ※壁など障害物がある環境下では2.4GHzでの接続を推奨 |
| 暗号通信規格 | WPA/WPA2 ※WEP/WPA3は非対応 |
| PoE | 無 |
| 録画機能 | 搭載 |
| 記録 | microSDカードスロット×1(Class10またはU1推奨 容量16〜128GBまで対応) ※録画データの入ったmicroSDカードをPCに直接接続しても録画内容を再生することはできません。 |
| 電源端子 | USB-TypeC型 |
カメラ本体
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| ケース | プラスチック |
| 防水性能 | 非防水 |
| 本体外形寸法 | Φ86(W)×172(H)mm |
| 本体重量 | 約240g |
| 電源/消費電力 | DC5V(USB typeC)/最大1.7W |
| 周辺動作温度 | 0℃〜50℃ |
| 付属品 | 電源アダプター / 給電用USB-TypeCケーブル / 天井取付用ブラケット / ビス / アンカー |
| ※WTW-E2885Mの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

