WTW-T2(有線LAN対応モデル)
ペットカメラ みてるちゃんシリーズ
WTW-T2
| 型番 | WTW-T2(有線LAN対応モデル) |
| 商品概要 | IP 屋内用 パンチルトホームカメラ |
カメラハードウェア性能
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 500万画素 CMOSイメージセンサー |
| 映像出力解像度 | 高画質モード:2880×1624 低画質モード:800×448 |
| 映像出力形式 | 次世代圧縮方式 |
| 映像フレーム数 | 14fps ※赤外線点灯時:10fps |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | ボードレンズ |
| 焦点距離 | 2.8mm |
| 水平視野角度 | 約108度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
| 可動範囲 | 水平角度:左右 345度 垂直角度:上下170度・撮影可能範囲110度+プライベートモード時(レンズ収納時):60度 |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線/ホワイトLED | デュアルLED搭載 4灯(可視型850nm赤外線チップLED 4灯 / ホワイトLED 4灯) |
| 対応周波数 | 850〜940nm |
| 赤外線LED照射距離 | 約10m |
| 赤外線LED監視距離 | 約5m |
| ホワイトLED照射距離 | 約8m |
| ホワイトLED監視距離 | 約3m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| スピーカー | 内蔵スピーカー搭載(背面部) |
| マイク | 搭載(前面部) |
| LAN端子 | 有 |
| Wi-Fi | 非搭載 |
| PoE | 別売りPoEスプリッター接続によるPoE接続可能 |
| 録画機能 | MicroSDカードへの録画対応 ※録画機接続時はMicroSDカードに記録不可 |
| 【アプリ】 | |
| アプリ | iOS/Androidアプリ「WTW-EAGLE VIP」 |
カメラ本体
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| ケース | プラスチック |
| 防水性能 | 非防水 |
| 本体外形寸法 | Φ82(W)×104(H)mm |
| 本体重量 | 約193g |
| 電源 | DC5V(USB Type-C) |
| 周辺動作温度 | 0℃〜50℃ |
| 付属品 | ビス・アンカー / 電源アダプター / USBケーブル / カメラ取付天井基台・壁面基台 |
| ※WTW-T2/の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

