2025年最新Wi-Fiモデル > WTW-W2859Y
卓上・屋内・屋外対応 パンチルト防犯灯カメラ
| 型番 | WTW-W2859Y(2025年最新Wi-Fiモデル) |
| 商品概要 | 卓上・屋内・屋外対応 防犯パンチルトカメラ |
| 意匠登録番号 | 1777604 |
カメラハードウェア性能
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 映像出力解像度 | ■WTW-W2859Y(Wi-Fiモデル) HD画質:2560×1440 SD:640×360 |
| 映像フレーム数 | ■カラー撮影時:15fps ■白黒撮影時:10fps |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | 2.8mm 広角ボードレンズ |
| 水平視野角度 | ■WTW-W2859Y(Wi-Fiモデル) :約98度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 有 |
| 可動範囲 | 水平旋回:約340度 垂直旋回:約95度 |
| 自動追尾機能 | 無 |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線/ホワイトLED | 特殊デュアルLED(可視型850nm赤外線・ホワイトLED切替型) : 6灯 |
| 対応周波数 | 850nm |
| 赤外線LED照射距離 | 約20m |
| 赤外線LED監視距離 | 約10m |
| ホワイトLED照射距離 | 約10m |
| ホワイトLED監視距離 | 約7m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux(赤外線LED照射時) |
| 【インターフェイス】 | |
| マイク | 搭載(前面部) |
| スピーカー | 搭載(背面部) |
| Wi-Fi | ■WTW-W2859Y(Wi-Fiモデル):IEEE 802.11a/b/g/ac/ax(2.4/5GHz) |
| Wi-Fi通信規格 | ■WTW-W2859Y(Wi-Fiモデル):WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
| PoE | 非対応 |
| 録画機能 | 簡易録画対応 microSDカードスロット×1(Class10またはU1推奨 容量16〜128GBまで対応) |
| 【アプリ】 | |
| 対応アプリ | Smart Life |
カメラ本体
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| 設置対応環境 | 屋内・屋外 |
| ケースの色 | ホワイト |
| ケース材質 | プラスチック |
| 防水性能 | IP66相当 |
| 本体外形寸法 | Φ91(W)×125(H)mm ※アンテナ/取付基台含めず |
| 本体重量 | ■WTW-W2859Y(Wi-Fiモデル):272g |
| 電源 | DC12V |
| 最大消費電力 | ■WTW-W2859Y(Wi-Fiモデル):約4.7W |
| 周辺動作温度 | -10〜50℃ |
| 付属品 | 電源アダプター/取付ビス |
| 予告なく形式 形状 プログラム スペックを変更する場合もあります。 ※周囲の電波状況によってはWi-Fiの無線通信距離が変動する場合がございます。 |

