スペック
型番 | WTW-EG2214W / WTW-EG2214B |
機能・性能 | |
ディスプレイサイズ | 7インチ(タッチスクリーン) |
ディスプレイ解像度 | 1024×768 (XGA) |
映像入力 | 最大4ch |
入力解像度 | 最大500万画素 |
映像出力 | HDMI×1(解像度1024×768 (XGA)) |
表示モード | 1画面/4分割表示 |
オーディオ入力 | マイク内蔵対応カメラ接続による各ch入力をサポート 音声通話対応カメラとの通話をサポート(本体前面にマイク内蔵) |
オーディオ出力 | 内蔵スピーカー HDMI出力×1(ビデオ出力共有) |
録画解像度 | 接続するカメラに依存 |
録画フレームレート | 接続するカメラに依存 |
録画モード | マニュアル/モーション/スケジュール |
検索モード | カレンダーからの日時検索 |
再生動作 | 再生/一時停止/タイムラインバーによる時間移動 |
同時再生 | 1chのみ |
ストレージ | 2.5インチHDD×1(最大2TB) Micro SDカード×1(最大256GB) ※両方を装着した場合、HDDが優先されMicro SDカードは認識しません。 |
USB | USB2.0×1 |
アラーム入出力 | 無 |
LAN端子 | RJ-45(10/100Mbps)×1 |
無線通信 | 規格:IEEE802.11 b/g/n準拠 周波数帯域:2.4GHz セキュリティ:WPA/WPA2 |
アプリ/CMSソフト | スマートフォン:WTW-EAGLE パソコン:WTW-EAGLE |
【電源・録画機本体・その他】 | |
防水性能 | 非防水 |
動作環境 | 温度:0度~+40度 湿度:90%以下 (結露なきこと) |
本体外形寸法 | 224(W)×164(H)×75(D)mm 224(W)×307(H)×75(D)mm(アンテナ最大展開時) |
質量(HDD非搭載時) | 約680g |
電源 | DC12V/3A |
消費電力(HDD非搭載時) | 最大4.9W |
付属品 | 電源アダプター・HDD固定ネジ |
技適認証 | 工事設計認証番号「210-149282」 工事設計認証番号「204-720405」 |
備考 | 録画機・カメラは定期的に自動再起動を行います。 再起動中は立ち上がりまで録画が途切れる場合がございます。 また再起動後は映像分割表示が初期分割表示に戻ります。 |
※WTW-EG2214W/WTW-EG2214Bの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |