上の画像をクリックすると拡大画像を表示します |
|
商品名 | WTW-D553F |
撮像素子 | SONY 1/3 SUPER HAD CCD |
総画素数 | 52万画素 |
走査方式 | 2:1インターレース |
同期方式 | 内部同期 |
水平解像度 | 700TV本 |
映像出力方式 | NTSC(1Vpp/75Ω) |
音声 | 無 |
ホワイトバランス | 自動 |
S/N比 | 52dB以上 |
映像接続端子 | 映像:BNCJ端子J |
電源接続端子 | 電源:Φ2.1DCJ端子 |
レンズ | 3.6mm ボードレンズ |
画角 | 水平角度約67度 |
最低被写体照度 | 1Lux |
周辺動作温度 | -10℃〜+50℃ |
ケースの色 | 黒 |
外形寸法 | Φ93.5×86.5(H)mm |
重量 | 約163g |
電源 | DC12V / 約116mA |
消費電力 | 約1.4W |
※WTW-D553Fの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |
基本的な接続図 | |||
![]() ※ケーブルが雨や風にさらされる場合は、保護するために配管(PF管など)の中にケーブルを 入れてください→設置事例写真はこちらをクリック |
3.6mm ボードレンズの見え方 | |||
下記の画像は視野角度のシミュレーション画像です。カメラ選びのご参考にして下さい。 |