上の画像をクリックすると拡大画像を表示します |
|
項目 | 仕様 |
商品名 | PEC-ST120HKW-1C |
撮像素子 | SONY 1/3 DS CCD |
総画素数 | 41万画素 768(H)×494(V) |
走査方式 | 2:1インターレース |
同期方式 | 内部同期 |
水平解像度 | 560TV本(カラー)/700TV本(白黒) |
映像出力 | NTSC(1Vpp/75Ω)BNC |
音声出力 | 無し |
映像確認用RCA端子 | 有り |
ゲインコントロール AGC | 有り |
逆行補正 BLC エリア設定 | 上/下/左/右/中央/ユーザー設定:サイズ・位置 設定可能 |
S/N比 | 52dB以上(AGC OFF時) |
シャッタースピード | 1/60秒~1/120,000秒 |
3DNR | 高/中/低/OFF/ユーザー設定:1~16 |
電子感度アップ | AUTO ×2~×256 / FIX ×2~×256 |
ブライトネス (アイリスレベル) |
-32~+32 |
ガンマ補正 | y=0.45 |
プライバシーマスキング | ON/OFF(8エリア指定) |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600 |
モーションセンサー | TRACKING/検出 |
ディ&ナイト | COLOR(カラー)/BW(白黒)/AUTO |
アイリス方式 | DC駆動方式 |
IMAGE機能 | 左右上下反転 機能あり |
フリッカレス | ON/OFF |
設置場所設定 | 天井/壁 |
レンズ | C/CSマウント |
接続端子 | 映像:BNCJ 電源:2.1ΦDCJ |
最低被写体照度 | カラー 0.002 Lux (F1.2) 白黒 0.001Lux(F1.2) |
動作温度 | -10℃~+50℃ |
動作湿度 | 30~90% RH |
外形寸法 | 64(W)×63.5(H)×120(D)mm |
重量 | 約273g |
電源 | 専用電源重畳ユニットより供給 |
※PEC-ST120HKW-1Cの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |
![]() |
|||
DAY&NIGHT機能 | |||
![]() DAY/NIGHT機能 低照度の(暗い)撮影環境下ではよりカラーより白黒の方が映像確認がしやすいという特性ですので、暗くなると自動的にカメラの映像を白黒に切り替えます。 設定上で切り替え時間は可変できます。(5~60秒間) |
電子感度アップ機能 | |||
SENS UP(電子感度アップ)機能(2~256倍) 夜間、または低照度の撮影環境下で感度を増幅させて明るい映像を撮影する機能です。 ※赤外線カメラと異なり、0Lux(完全な暗闇)の環境下では映像を撮影することはできません。 ※フリッカーレス機能がONの場合は、設定できません。 ※感度を高く設定した場合、照度が低い(暗い)環境下でもより明るく撮影することが可能ですが、 ノイズが多くなることがあります。 ※感度を上げた際、動くものを撮影すると残像が出る場合があります。 |