上の画像をクリックすると拡大画像を表示します |
保証期間 3年間
(LED搭載製品は、LED2年保証)
【必読】クリックして保証規約を表示
![]() ![]()
|
HD-SDI 屋外防滴仕様 防犯灯カメラ
防犯灯カメラは通常の赤外線カメラと違い、ホワイトLEDを使用しており暗闇の中でも街灯のように存在感が高いため、防犯と威嚇になります。
また赤外線を使用しないホワイトLEDなので、辺りを照らして夜間撮影をカラーで行えます。
▲ホワイトLED
防犯灯カメラは通常の赤外線カメラと違い、ホワイトLEDを使用しており暗闇の中でも街灯のように存在感が高いため、防犯と威嚇になります。
また赤外線を使用しないホワイトLEDなので、辺りを照らして夜間撮影をカラーで行えます。
商品名 | WTW-HW765 | |
撮像素子 | 1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー | |
総画素数 | 220万画素 | |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
同期方式 | 内部同期 | |
水平解像度 | 1100TV本以上 | |
映像出力形式 | 1.45G/s,HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット |
|
映像出力解像度 | HD-SDI出力:1920×1080(1080P)・ 1280×720(720P) アナログ出力:750TV本←映像確認用 |
|
映像出力端子 | HD-SDI端子(BNCJ) アナログ出力端子(RCAJ)←映像確認用 |
|
電源入力端子 | Φ2.1DCジャック | |
ホワイトLED | 5mm ホワイトLED 48個搭載 | |
対応周波数(赤外線) | 非対応 | |
ホワイトLED照射距離 | 最大約30m | |
ホワイトLED監視距離 | 最大約15m | |
ICR機能 | 無 | |
OSDメニュー | 無 | |
ホワイトバランス | ATW | |
S / N比 | 52dB | |
接続端子 | 映像:BNCJ端子 電源:Φ2.1DCJ | |
レンズ | 6mm メガピクセルボードレンズ | |
画角 | 水平角度約57度 (200万画素に設定時) | |
最低被写体照度 | 0.8Lux / ホワイトLED作動時:0Lux | |
周辺動作温度 | -10℃〜50℃ | |
外形寸法 | 88(W)×187(D)×85(H)mm ※取付金具を含まない寸法 | |
重量 | 約783g ※取付金具を含む重量 | |
電源 | DC12V / 約510mA |
※WTW-HW765の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |